<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actualités - Clemence Consulting</title>
	<atom:link href="https://www.clemenceconsulting.fr/fr/cat/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 18:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://www.clemenceconsulting.fr/wp-content/uploads/2020/09/favicon.png</url>
	<title>Archives des Actualités - Clemence Consulting</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">210842603</site>	<item>
		<title>L’expertise fonctionnelle : le trait d’union entre métier, donnée et solutions</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/lexpertise-fonctionnelle-le-trait-dunion-entre-metier-donnee-et-solutions/</link>
					<comments>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/lexpertise-fonctionnelle-le-trait-dunion-entre-metier-donnee-et-solutions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 03:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=12036</guid>

					<description><![CDATA[L’expertise fonctionnelle permet de relier les enjeux métiers, les données et les solutions technologiques. Elle consiste à comprendre les besoins réels, identifier les priorités, fiabiliser l’information et transformer les exigences en réponses concrètes. En facilitant le dialogue entre métiers et IT, elle contribue à simplifier les processus, sécuriser les décisions et réussir les transformations.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/lexpertise-fonctionnelle-le-trait-dunion-entre-metier-donnee-et-solutions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Facture électronique : quand la mise en conformité devient un levier de transformation</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/facture-electronique-quand-la-mise-en-conformite-devient-un-levier-de-transformation/</link>
					<comments>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/facture-electronique-quand-la-mise-en-conformite-devient-un-levier-de-transformation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=12018</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/facture-electronique-quand-la-mise-en-conformite-devient-un-levier-de-transformation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12018</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pilotage de la performance : partager rapidement des chiffres fiables</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/pilotage-de-la-performance-un-cas-dusage-concret-pour-partager-rapidement-des-chiffres-fiables/</link>
					<comments>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/pilotage-de-la-performance-un-cas-dusage-concret-pour-partager-rapidement-des-chiffres-fiables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Use case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11949</guid>

					<description><![CDATA[La production du reporting peut mobiliser plusieurs semaines de retraitements manuels. À travers un projet mené pour une filiale du secteur de l’énergie, Clémence Consulting montre comment identifier les sources, fiabiliser les données et construire un tableau de bord partagé. L’objectif : passer d’un reporting complexe à un pilotage plus rapide, fiable et opérationnel.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/pilotage-de-la-performance-un-cas-dusage-concret-pour-partager-rapidement-des-chiffres-fiables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11949</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Efficacité des campagnes marketing et du réseau de distribution</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/efficacite-des-campagnes-marketing-et-du-reseau-de-distribution/</link>
					<comments>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/efficacite-des-campagnes-marketing-et-du-reseau-de-distribution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 00:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Use case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11133</guid>

					<description><![CDATA[Adapter le marketing et renforcer le réseau quand le nombre de marques augmente...
Conserver de nombreuses marques après une fusion peut être utile pour différencier et répondre aux divers besoins des clients, comme le grand public, les clients fortunés et les entreprises. Le marketing central doit alors adapter ses opérations pour gérer ces marques, exploiter les synergies [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/efficacite-des-campagnes-marketing-et-du-reseau-de-distribution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11133</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Optimisation des flux de trésorerie, gestion du cash et des risques</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/optimisation-des-flux-de-tresorerie-gestion-du-cash-et-des-risques/</link>
					<comments>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/optimisation-des-flux-de-tresorerie-gestion-du-cash-et-des-risques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 19:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Use case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11140</guid>

					<description><![CDATA[Quand les clients d'un grand Groupe sont aussi de grandes entreprises, les organisations des deux côtés de la relation commerciale sont complexes, plus ou moins centralisées, et les processus avant les paiements (commerce, exploitation, facturation) sont compliqués. Optimiser le BFR du Groupe par le poste client en accélérant la vitesse d’encaissement nécessite alors une animation spécifique [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/optimisation-des-flux-de-tresorerie-gestion-du-cash-et-des-risques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Portail Banque Entreprise : aux frontières du Retail…</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/portail-banque-entreprise-aux-frontieres-du-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 06:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Use case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11298</guid>

					<description><![CDATA[Les clients entreprises attendent désormais des portails bancaires aussi simples et autonomes que ceux du Retail. L’article présente les enjeux liés à la diversité des profils, aux systèmes historiques et à la qualité de service. UX intuitive, FAQ, IA, chatbots et routage intelligent des demandes permettent de simplifier les parcours tout en améliorant la relation client.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’intelligence artificielle pour sublimer la relation client et la gestion</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/un_regard_vers_2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Use case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11404</guid>

					<description><![CDATA[En 2025, l’IA, la personnalisation et la digitalisation accélèrent la transformation des entreprises. Nouveaux modèles de monétisation, portails omnicanaux, culture du cash, e-facturation et Business Intelligence redéfinissent les pratiques. Pour rester performantes, les entreprises devront gagner en agilité, mieux exploiter leurs données et proposer des offres toujours plus flexibles et centrées sur leurs clients.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compréhension du marché et de ses consommateurs. Je connais mon client ; mais qui connait le consommateur final ?</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/comprehension-du-marche-et-de-ses-consommateurs/</link>
					<comments>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/comprehension-du-marche-et-de-ses-consommateurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 23:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<category><![CDATA[Use case]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11119</guid>

					<description><![CDATA[Dans les modèles B2B2B et B2B2C, connaître son client ne suffit pas toujours : plusieurs partenaires peuvent intervenir avant le consommateur final. L’article montre comment mieux comprendre cette chaîne de valeur pour améliorer marketing et ventes. Trois cas illustrent l’accompagnement de partenaires, la création d’offres SaaS et la modernisation d’un CRM bancaire.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/comprehension-du-marche-et-de-ses-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Électromobilité et bâtiments durables : de la vision à l’action</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/electromobilite-et-batiments-durables-de-la-vision-a-laction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 10:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11740</guid>

					<description><![CDATA[Cet entretien consacré à la transition énergétique souligne la nécessité d’aligner les parties prenantes et de piloter les transformations de façon intégrée. Électromobilité, bâtiments durables et innovation doivent être abordés conjointement, en tenant compte des enjeux technologiques, organisationnels, réglementaires et éthiques pour transformer les ambitions environnementales en résultats concrets.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vers une ville bas carbone : comment interconnecter électromobilité, bâtiments et réseaux de chaleur ?</title>
		<link>https://www.clemenceconsulting.fr/fr/vers-une-ville-bas-carbone-comment-interconnecter-electromobilite-batiments-et-reseaux-de-chaleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Roesch]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 04:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Mise en avant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.clemenceconsulting.fr/?p=11578</guid>

					<description><![CDATA[La décarbonation des villes nécessite de dépasser les approches sectorielles. L’article explore les synergies entre mobilité électrique, bâtiments et réseaux de chaleur. Bornes intelligentes, énergies renouvelables et Vehicle-to-Grid peuvent notamment contribuer à mieux gérer la demande énergétique. L’interconnexion de ces infrastructures ouvre la voie à des villes plus sobres et résilientes.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11578</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
